 
        Fin vekst for norske kjøpesentre
Norges 60 største kjøpesentre hadde en gjennomsnittlig omsetningsvekst på 4,1 prosent i første halvår.
Finansavisen presenterer en oversikt over omsetningen i første halvår for Norges 60 største kjøpesentre, utarbeidet av Kvarud Analyse. I snitt hadde disse en vekst på 4.1 prosent målt mot første halvår i fjor.
– Veksten i første halvår er overraskende høy. Dette er de nest beste veksttallene siden finanskrisen, så vi kan ikke klage på det, sier handelsanalytiker Tore Kvarud til avisen.
Første halvår i år hadde én salgsdag mer enn i fjor. Justert for den blir veksten 3,4 prosent.
For hele året 2016 forventer Tore Kvarud en vekst på i underkant av 3,5 prosent pr salgsdag.
Sentre som utmerker seg med spesiell høy vekst er Horisont i Åsane, City Nord i Bodø (etter utvidelse), Aker Brygge, CC Stadion på Hamar og Oasen Storsenter i Haugesund (fått Vinmonopolet på senteret). Størst fall har Stovner Senter i Oslo grunnet ombygging.
| Kjøpesenter | Sted | Omsetning | Vekst | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandvika Storsenter | Bærum | 1.446 | 1,5 | 
| 2 | Lagunen Storsenter | Bergen | 1.429 | 0,8 | 
| 3 | Strømmen Storsenter | Strømmen | 1.332 | 4,0 | 
| 4 | AMFI Moa | Ålesund | 1.273 | 2,5 | 
| 5 | Sørlandssenteret | Kristiansand | 1.052 | 3,6 | 
| 6 | Storo Storsenter | Oslo | 1.033 | 4,1 | 
| 7 | CC Vest | Oslo | 1.004 | 0,7 | 
| 8 | Kvadrat | Sandnes | 970 | -5,2 | 
| 9 | Alna Senter | Oslo | 951 | 3,7 | 
| 10 | Ski Storsenter | Ski | 914 | 1,2 | 
| 11 | Oslo City | Oslo | 897 | 7,4 | 
| 12 | City Lade | Trondheim | 877 | 5,0 | 
| 13 | Sartor Storsenter | Straume | 875 | 7,5 | 
| 14 | City Nord | Bodø | 865 | 35,2 | 
| 15 | City Syd | Trondheim | 848 | 1,0 | 
| 16 | Jekta Storsenter | Tromsø | 832 | 6,8 | 
| 17 | Jessheim Storsenter | Jessheim | 817 | 1,6 | 
| 18 | Aker Brygge | Oslo | 752 | 15,5 | 
| 19 | Vestkanten Storsenter | Bergen | 736 | 1,0 | 
| 20 | Gulskogen Senter | Drammen | 730 | 7,1 | 
| 21 | Vinterbro Senter | Vinterbro | 700 | 8,6 | 
| 22 | AMFI Steinkjer | Steinkjer | 640 | 5,4 | 
| 23 | CC Gjøvik | Gjøvik | 635 | 0,0 | 
| 24 | Åsane Storsenter | Bergen | 635 | -7,7 | 
| 25 | Herkules | Skien | 629 | -2,9 | 
| 26 | Farmandstredet | Tønsberg | 625 | 2,0 | 
| 27 | AMFI Madla | Hafrsfjord | 620 | -0,9 | 
| 28 | Amanda Storsenter | Haugesund | 599 | -3,3 | 
| 29 | Strandtorget Handelspark | Lillehammer | 577 | 3,1 | 
| 30 | Lambertseter Senter | Oslo | 569 | 9,3 | 
| 31 | Horisont | Bergen | 554 | 15,4 | 
| 32 | Byporten Shopping | Oslo | 551 | 4,9 | 
| 33 | Metro Senter | Skårer | 544 | 5,9 | 
| 34 | Bergen Storsenter | Bergen | 510 | 4,1 | 
| 35 | Oasen Kjøpesenter | Bergen | 499 | 3,0 | 
| 36 | Solsiden Kjøpesenter | Trondheim | 499 | 3,0 | 
| 37 | Buskerud Storsenter | Krokstadelva | 497 | 10,0 | 
| 38 | Liertoppen Kjøpesenter | Lier | 491 | 5,6 | 
| 39 | Østfoldhallene | Fredrikstad | 479 | 11,0 | 
| 40 | Trondheim Torg | Trondheim | 474 | 2,7 | 
| 41 | Lørenskog Storsenter | Rasta | 472 | 5,5 | 
| 42 | Tvedtsenteret | Stavanger | 462 | -5,3 | 
| 43 | Oslo S Shopping | Oslo | 449 | 9,9 | 
| 44 | Tveita Senter | Oslo | 448 | 7,3 | 
| 45 | Torvbyen | Fredrikstad | 442 | 3,4 | 
| 46 | AMFI Roseby | Molde | 441 | 7,1 | 
| 47 | Trekanten Senter | Asker | 422 | 2,9 | 
| 48 | CC Stadion | Hamar | 420 | 15,1 | 
| 49 | Galleriet | Bergen | 420 | 0,9 | 
| 50 | M44 | Bryne | 412 | 0,9 | 
| 51 | Sirkus Shopping | Trondheim | 395 | 4,3 | 
| 52 | Magneten | Levanger | 389 | 9,1 | 
| 53 | Oasen Storsenter | Haugesund | 375 | 14,2 | 
| 54 | Stovner Senter | Oslo | 371 | -13,9 | 
| 55 | AMFI Alta | Alta | 360 | 7,1 | 
| 56 | Manglerud Senter | Oslo | 357 | 4,4 | 
| 57 | Molde Storsenter | Molde | 348 | 2,7 | 
| 58 | Holmen Senter | Asker | 341 | 3,1 | 
| 59 | Storbyen | Sarpsborg | 338 | 13,8 | 
| 60 | Kilden Senter | Stavanger | 333 | 9,1 | 
De bransjene som hadde størst vekst i første halvår var servering (7,8 prosent). Lavest vekst hadde klær og sko med 2,3 prosent. I følge Kvarud er forklaringen at det er færre butikker enn i fjor, fallende priser og lavere salgsvolum.
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        